Izerska

BLIŹNIAKI uL. IZERSKA 2A, 2B, 4, 4A, 6, 6A
| Nr Budynku | Lokalizacja | Powierzchnia działki | Powierzchnia ogrodu | Cena | Pobierz kartę inwestycji | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6A (proj 1a) | ul. Izerska | 534 m2 | ok. 230 m2 | - | Link | Zarezerwowany |
| 6 (proj 1b) | ul. Izerska | 464 m2 | ok. 150 m2 | 1299 000 | Link | W sprzedaży |
| 2B (proj 2a) | ul. Izerska | 283 m2 | ok. 175 m2 | - | Link | Zarezerwowany |
| 2A (proj 2b) | ul. Izerska | 300 m2 | ok. 210 m2 | - | Link | Zarezerwowany |
| 4A (proj 3a) | ul. Izerska | 364 m2 | ok. 90 m2 | 1299 000 | Link | W sprzedaży |
| 4 | ul. Izerska | 352 m2 | ok. 120 m2 | 1299 000 | Link | W sprzedaży |
LOKALIZACJA - UL. IZERSKA
Trzy budynki w zabudowie bliźniaczej
