Izerska
BLIŹNIAKI 1A - 3B
Nr Budynku | Lokalizacja | Powierzchnia użytkowa | Powierzchnia działki | Cena | Pobierz kartę inwestycji | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1a | ul. Izerska | 117,47 m2 | 315,40 m2 | - | Link | W budowie |
1b | ul. Izerska | 117,47 m2 | 246,10 m2 | - | Link | W budowie |
2a | ul. Izerska | 117,47 m2 | 276,60 m2 | - | Link | W budowie |
2b | ul. Izerska | 117,47 m2 | 311,30 m2 | - | Link | W budowie |
3a | ul. Izerska | 117,47 m2 | 145,20 m2 | - | Link | W budowie |
3b | ul. Izerska | 117,47 m2 | 192,30 m2 | - | Link | W budowie |
LOKALIZACJA - UL. IZERSKA
Trzy budynki w zabudowie bliźniaczej